診療実績
産婦人科総手術件数831件(令和2年度)
産科
分娩件数
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩 | 595件 | 644件 | 716件 | 680件 | 663件 | 628件 | 561件 | 373件 | 397件 | |
双胎分娩 | 4件 | 5件 | 6件 | 6件 | 3件 | 5件 | 6件 | 3件 | 4件 | |
帝王切開 | 137件 | 139件 | 146件 | 150件 | 155件 | 156件 | 132件 | 100件 | 117件 | |
予定帝王切開 | 82件 | 84件 | 101件 | 108件 | 98件 | 91件 | 82件 | 62件 | 69件 | |
緊急帝王切開 | 55件 | 55件 | 45件 | 42件 | 57件 | 65件 | 50件 | 38件 | 48件 | |
鉗子・吸引分娩 | 15件 | 28件 | 36件 | 36件 | 30件 | 27件 | 20件 | 22件 | 9件 | |
流産手術 | 19件 | 36件 | 18件 | 28件 | 18件 | 24件 | 23件 | 5件 | 6件 |
婦人科
手術実績

腹腔鏡下手術

平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下手術 | 393件 | 437件 | 475件 | 558件 | 560件 | 486件 | 463件 | 404件 | 394件 | |
子宮摘出術 (悪性・含CIN3・ 異形子宮内膜増殖症) |
8件 (頸癌1、 体癌7) |
21件 (頸癌9、 体癌12) |
28件 (頸癌7、 体癌21) |
43件 (頸癌18、 体癌25) |
40件 (頸癌14、 体癌26) |
40件 (頸癌11、 体癌29) |
42件 (頸癌4、 体癌38) |
48件 (頸癌22、 体癌26) |
36件 (頸癌11、 体癌25) |
|
子宮摘出術 (良性) |
134件 | 118件 | 150件 | 184件 | 207件 | 192件 | 179件 | 149件 | 140件 | |
筋腫核出術 | 92件 | 81件 | 91件 | 89件 | 65件 | 63件 | 30件 | 38件 | 17件 | |
卵巣嚢腫手術 | 122件 | 161件 | 162件 | 190件 | 195件 | 150件 | 154件 | 127件 | 155件 | |
異所性妊娠手術 | 26件 | 36件 | 33件 | 32件 | 34件 | 20件 | 28件 | 19件 | 31件 | |
骨盤臓器脱手術 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 11件 | 3件 | 14件 | 4件 | 4件 | |
その他 | 11件 | 20件 | 11件 | 16件 | 8件 | 16件 | 16件 | 19件 | 28件 | |
子宮鏡下手術 | 88件 | 82件 | 85件 | 85件 | 74件 | 101件 | 108件 | 93件 | 106件 | |
筋腫摘出術 | 23件 | 34件 | 35件 | 40件 | 23件 | 40件 | 33件 | 23件 | 46件 | |
ポリープ切除術 | 17件 | 32件 | 39件 | 31件 | 45件 | 53件 | 56件 | 59件 | 56件 | |
マイクロ波子宮内 膜凝固術 |
41件 | 16件 | 10件 | 14件 | 6件 | 8件 | 19件 | 11件 | 3件 | |
開腹手術(悪性) | 32件 | 42件 | 32件 | 37件 | 27件 | 36件 | 43件 | 47件 | 44件 | |
子宮頸癌 | 2件 | 0件 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 5件 | 1件 | 1件 | |
子宮体癌 | 8件 | 10件 | 11件 | 10件 | 9件 | 9件 | 9件 | 11件 | 14件 | |
卵巣癌その他 | 22件 | 32件 | 18件 | 26件 | 17件 | 27件 | 29件 | 34件 | 29件 | |
開腹手術(良性) | 60件 | 85件 | 48件 | 58件 | 52件 | 79件 | 91件 | 71件 | 86件 | |
子宮摘出術 | 18件 | 30件 | 22件 | 18件 | 23件 | 27件 | 33件 | 35件 | 46件 | |
筋腫核出術 | 12件 | 13件 | 20件 | 12件 | 11件 | 19件 | 22件 | 15件 | 16件 | |
卵巣嚢腫手術 | 22件 | 35件 | 27件 | 23件 | 17件 | 30件 | 26件 | 21件 | 22件 | |
膣式手術 | 87件 | 114件 | 88件 | 110件 | 93件 | 102件 | 132件 | 104件 | 105件 | |
骨盤臓器脱手術 | 30件 | 19件 | 13件 | 16件 | 18件 | 21件 | 20件 | 15件 | 16件 | |
子宮頸部円錐切除術 | 34件 | 57件 | 36件 | 46件 | 48件 | 42件 | 51件 | 59件 | 56件 |
最終更新日:2022年5月18日