100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	293	1.00	2.10	0.00	3.57						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	278	5.86	6.38	0.72	3.04						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	92	5.92	8.02	0.00	1.76						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	87	5.64	5.61	1.15	6.08						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	82	7.05	6.11	0.00	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	90	4.36	4.54	0.00	72.06						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	66	7.08	7.05	0.00	58.70						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	11.24	14.81	0.00	69.42						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	22	5.36	9.49	0.00	43.05						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	22	6.59	6.85	0.00	65.32						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	86	37.21	25.29	56.98	82.98						
120	整形外科	2	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	24	3.04	2.96	0.00	24.17						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	23	18.96	17.84	0.00	51.57						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	21	4.05	5.95	0.00	60.05						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	19	2.00	2.56	0.00	68.53						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	13.41	9.83	7.41	77.22						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	22	23.45	16.94	27.27	73.64						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	5.75	6.89	0.00	60.67						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.25	7.99	16.67	74.50						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	22.45	18.68	81.82	73.18						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	26	8.54	9.82	3.85	67.04						
160	呼吸器外科	2	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	-	-	8.44	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	7.70	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx02x4xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２４あり	-	-	14.50	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	2.60	7.38	0.00	71.73						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	11	2.18	2.66	0.00	68.82						
170	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.59	-	-						
170	心臓血管外科	4	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.90	-	-						
170	心臓血管外科	5	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし	-	-	14.41	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	192	5.94	5.88	0.00	46.87						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	126	5.02	5.97	0.00	42.35						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	56	7.41	9.84	0.00	58.59						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	53	2.38	2.92	0.00	38.51						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	46	8.78	9.20	0.00	45.80						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	375	2.10	2.49	0.00	76.61						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	39	3.00	4.52	0.00	75.72						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	20	3.45	4.83	0.00	73.00						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	15	3.60	5.47	0.00	69.13						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	7.53	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	44	5.66	5.63	2.27	38.23						
240	耳鼻いんこう科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	27	7.85	8.27	0.00	27.26						
240	耳鼻いんこう科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	6.85	7.35	0.00	6.45						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	18	5.83	7.65	0.00	30.56						
240	耳鼻いんこう科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	17	7.29	5.84	0.00	53.06						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	48	17.35	16.89	20.83	70.15						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	30	18.60	16.94	16.67	75.20						
280	脳神経内科	3	010081xxxxx00x	免疫介在性脳炎・脊髄炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.87	13.78	13.33	69.33						
280	脳神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	15	4.07	4.67	0.00	75.53						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	9.14	15.45	0.00	53.64						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	37	10.19	12.98	0.00	64.84						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	8.08	9.33	0.00	64.29						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	13	2.62	5.63	0.00	46.77						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	2.09	3.77	0.00	60.64						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	139	3.01	2.45	0.00	73.53						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	96	4.04	5.16	0.00	59.76						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	64	6.19	6.63	0.00	73.92						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	9.95	13.66	5.00	73.70						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	33	11.00	11.11	0.00	72.97						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	100	2.80	3.03	0.00	72.25						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	51	22.55	20.78	15.69	87.22						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	47	17.55	16.40	2.13	81.32						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	14.45	18.68	3.23	78.10						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	12.38	13.41	3.85	78.15						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	19.19	17.33	2.74	83.05						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	68	4.50	4.47	0.00	67.37						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	36	3.36	4.18	0.00	73.28						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	35	2.91	3.07	0.00	70.54						
350	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	26	17.85	16.40	11.54	86.92						
410	腎臓内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	14.31	16.40	5.71	86.06						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	19.25	13.66	10.00	78.15						
410	腎臓内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	19	30.68	18.16	15.79	86.05						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	32.79	20.78	21.05	86.84						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	12.82	13.75	0.00	69.53						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	187	2.13	2.57	0.00	68.78						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	100	7.24	8.88	0.00	74.26						
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	59	5.76	6.39	0.00	68.95						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	42	6.98	7.60	2.38	71.86						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	32	7.00	7.45	0.00	75.56						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	31	12.23	13.77	0.00	68.90						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	14	9.21	10.46	0.00	64.71						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	12.60	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	22.60	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.07	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	100	10.94	9.77	0.00	62.49						
610	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	68	3.41	3.64	0.00	56.76						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	52	7.56	5.50	0.00	61.98						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	19	3.47	3.94	0.00	48.95						
610	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	18	3.33	3.58	0.00	56.06						
