100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	264	1.00	2.12	0.00	3.23						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	247	5.64	6.37	2.02	2.38						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	86	5.19	5.62	2.33	3.00						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	71	5.06	5.96	2.82	1.01						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	69	7.03	6.07	2.90	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	99	4.24	4.55	0.00	72.41						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	6.59	6.87	1.25	62.28						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	31	10.65	15.12	0.00	74.00						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	27	5.74	9.68	0.00	39.56						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	15	4.80	5.29	0.00	38.93						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	85	36.12	25.50	47.06	79.08						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	33	3.67	4.76	0.00	50.85						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	26	6.54	5.67	3.85	29.62						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	17	3.59	5.23	0.00	48.76						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	17	20.24	18.32	5.88	52.18						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	12.11	9.88	0.00	82.42						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	19.21	19.09	42.86	74.21						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	14.67	15.57	25.00	71.08						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	20.25	8.38	25.00	66.00						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	5.91	7.20	0.00	59.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	8.93	9.89	0.00	71.27						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	9.85	9.54	0.00	32.15						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	8.53	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	8.33	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	-	-	13.89	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	2.13	7.57	0.00	72.92						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	2.61	-	-						
170	心臓血管外科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.38	-	-						
170	心臓血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.27	-	-						
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.77	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	149	5.72	5.93	0.00	45.61						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	118	5.10	6.00	0.00	43.80						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	55	8.20	10.10	0.00	57.38						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	50	8.86	9.23	0.00	46.46						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	48	3.75	4.18	0.00	59.48						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	462	2.15	2.54	0.00	76.64						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	15	3.33	4.88	0.00	74.93						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	3.60	5.67	0.00	67.70						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	4.46	25.00	75.50						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	4.82	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	51	5.51	5.51	0.00	34.00						
240	耳鼻いんこう科	2	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	26	6.00	7.52	0.00	36.27						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	25	6.64	6.02	0.00	53.32						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	24	7.29	8.37	0.00	27.13						
240	耳鼻いんこう科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	5.91	7.53	0.00	6.55						
280	脳神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	30	3.73	4.73	0.00	75.77						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	15.52	15.57	28.57	71.38						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.30	7.20	0.00	66.20						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	13	24.15	16.56	15.38	48.08						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	11	4.55	6.25	0.00	73.55						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	32	12.75	12.88	0.00	68.19						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	30	7.43	9.29	3.33	64.50						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	20	2.05	3.93	0.00	50.95						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.22	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.28	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	152	2.95	2.44	0.00	73.24						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	64	4.13	5.22	0.00	56.70						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	53	5.85	6.59	0.00	75.25						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	42	7.93	6.85	0.00	76.88						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	10.38	13.52	2.50	69.80						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	2.16	2.98	0.00	72.47						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	55	18.87	18.65	14.55	72.45						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	37	25.03	20.60	21.62	85.70						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	21	5.29	8.33	0.00	73.95						
340	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	19	5.21	8.31	0.00	75.00						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	90	19.67	17.38	4.44	84.23						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	71	2.35	3.05	0.00	69.61						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	63	4.08	4.57	0.00	65.79						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	49	3.47	4.26	4.08	70.14						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	29	2.41	3.25	0.00	72.69						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	19.67	11.49	3.33	70.83						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	22	22.91	13.81	4.55	72.50						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	23.33	20.60	13.33	88.53						
410	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	22.60	17.38	0.00	79.47						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	11.33	13.52	0.00	70.33						
480	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	18	15.39	9.08	5.56	76.61						
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	11	25.45	29.83	0.00	67.18						
480	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	10	20.90	19.61	0.00	75.40						
480	血液・腫瘍内科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	10	11.00	9.47	0.00	71.50						
480	血液・腫瘍内科	5	130110x0xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳以上） 手術・処置等２なし	10	29.10	16.19	10.00	80.10						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	199	2.20	2.61	0.00	67.60						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	9.66	8.75	2.50	75.39						
500	消化器内科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	59	5.27	6.45	0.00	69.92						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	47	7.89	7.61	0.00	74.02						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	33	8.82	7.58	0.00	71.39						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	40	13.63	13.99	0.00	65.50						
530	糖尿病・内分泌内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	27.13	20.60	6.67	86.73						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	15	11.40	10.66	0.00	69.40						
530	糖尿病・内分泌内科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	12	6.08	5.10	0.00	35.33						
530	糖尿病・内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.31	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	68	11.40	9.88	0.00	66.71						
610	乳腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	50	4.22	3.51	0.00	58.46						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	38	7.63	5.64	0.00	60.63						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	20	3.95	3.55	0.00	62.25						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	17	3.35	4.00	0.00	44.76						
