	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	33.00	20.51	26.67	87.87						
	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	25	3.16	4.94	0.00	68.36						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	25	13.48	13.00	4.00	72.68						
	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	15	9.00	7.74	0.00	68.73						
	内科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	10	1.70	3.33	0.00	43.10						
	リウマチ科	1	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	162	1.00	2.12	0.00	2.41						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	5.76	6.46	1.49	3.84						
	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	67	6.16	6.13	0.00	0.00						
	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	9.98	13.00	0.00	1.67						
	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	40	1.28	2.44	0.00	6.38						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	4.98	4.86	0.00	67.48						
	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	35	9.60	16.19	0.00	68.29						
	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	6.14	7.23	0.00	59.96						
	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	23	5.65	9.76	0.00	40.83						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	18	4.94	5.44	0.00	45.72						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	100	10.27	10.30	0.00	62.19						
	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	58	2.03	4.15	0.00	59.41						
	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	6.83	6.02	0.00	59.60						
	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	14	2.57	4.31	0.00	60.93						
	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	−	−	−	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	78	39.54	25.09	42.31	81.35						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	36	3.94	5.18	0.00	51.75						
	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	22	19.36	18.74	0.00	46.14						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	17	36.00	18.81	29.41	81.53						
	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	16	3.25	5.81	0.00	27.44						
	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	16	2.00	3.07	0.00	70.69						
	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	−	−	−	−	−						
	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	22.32	15.54	26.32	66.74						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	34.28	18.86	50.00	76.22						
	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	12.71	9.68	5.88	76.00						
	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	18.88	15.64	43.75	71.75						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	12.00	8.18	15.38	62.77						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	9.97	10.83	6.25	66.72						
	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	2.00	9.42	0.00	79.86						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	5	040040xx97x4xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２４あり	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	2.91	8.15	0.00	73.59						
	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	159	5.72	6.10	0.00	44.58						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	88	4.85	6.16	0.00	41.73						
	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	58	2.00	3.11	0.00	41.55						
	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	47	8.62	9.57	0.00	43.68						
	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	47	5.30	7.30	0.00	38.91						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	402	3.00	2.76	0.00	76.51						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	16	3.00	5.79	0.00	78.13						
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	16	4.31	5.65	0.00	76.00						
	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	5.20	6.49	0.00	74.20						
	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	−	−	−	−	−						
	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	31	5.10	5.63	3.23	39.74						
	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	18	8.17	8.81	0.00	55.83						
	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	15	8.13	7.20	0.00	53.33						
	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	9.93	6.71	0.00	49.07						
	耳鼻いんこう科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	14	6.64	8.44	0.00	43.50						
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	35	7.43	9.12	0.00	68.26						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	19	9.37	12.87	0.00	64.21						
	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	2.18	4.06	0.00	51.91						
	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	127	2.73	2.54	0.00	72.31						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	84	7.56	7.13	0.00	73.33						
	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	38	9.47	8.52	0.00	74.55						
	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	28	7.04	7.05	0.00	77.29						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	19	17.68	9.96	0.00	76.74						
	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	97	2.62	3.39	0.00	71.86						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	15.19	18.61	0.00	75.24						
	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	15.25	13.30	8.33	71.54						
	呼吸器内科	4	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	15	2.00	9.38	0.00	64.00						
	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	11.64	9.42	0.00	72.71						
	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	83	4.53	4.95	0.00	66.17						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	79	4.20	4.44	0.00	69.00						
	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	52	2.81	3.07	1.92	70.10						
	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	49	3.41	3.26	0.00	68.67						
	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	42	18.07	17.23	2.38	81.43						
	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	12.15	14.01	3.70	66.59						
	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	15	15.00	20.56	0.00	59.93						
	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	22.29	11.04	14.29	73.00						
	腎臓内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	11.38	17.23	0.00	71.23						
	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	14.42	13.00	0.00	70.67						
	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	15	18.33	20.27	0.00	63.73						
	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	13	10.38	16.62	0.00	66.15						
	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	11	39.09	38.35	9.09	66.00						
	血液・腫瘍内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	14.50	15.21	0.00	77.80						
	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	247	3.36	2.66	0.40	69.87						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	7.70	9.53	1.89	71.53						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	39	8.49	8.11	0.00	71.79						
	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	31	5.68	6.85	0.00	66.87						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	23	8.78	7.74	0.00	64.22						
	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	51	12.06	14.60	0.00	62.02						
	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	18	9.00	11.26	0.00	59.44						
	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	−	−	−	−	−						
	糖尿病・内分泌内科	5	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	−	−	−	−	−						
	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	17.88	15.54	35.29	71.71						
	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	17.31	15.64	25.00	70.63						
	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	23.00	18.86	61.54	75.46						
	脳神経内科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	11	19.82	18.97	36.36	75.73						
	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
