	内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	−	−	−						
	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	−	−	−	−	−						
	内科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	32.08	15.58	8.33	66.00						
	リウマチ科	2	0400801399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	4	070470xx97x0xx	関節リウマチ その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	リウマチ科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	172	5.22	6.62	0.00	3.78						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	157	1.01	2.14	0.00	2.99						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	144	4.88	6.14	2.08	1.72						
	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	144	5.31	6.19	2.78	1.08						
	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	101	6.74	5.71	1.98	3.17						
	外科・乳腺外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	99	5.54	4.96	0.00	67.18						
	外科・乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	90	10.63	10.59	0.00	56.53						
	外科・乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	58	2.00	4.28	0.00	55.29						
	外科・乳腺外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	6.36	7.30	0.00	61.07						
	外科・乳腺外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	11.62	15.30	0.00	69.62						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	93	41.22	26.30	32.26	79.91						
	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	44	5.14	5.68	2.27	52.14						
	整形外科	3	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 副傷病なし	23	24.96	16.24	0.00	50.13						
	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	22	3.14	4.13	0.00	39.50						
	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	20	7.00	5.55	0.00	31.20						
	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	13	6.69	8.23	0.00	52.69						
	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	形成外科	4	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	−	−	−	−	−						
	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	22.85	16.18	27.50	69.88						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	26.26	18.72	58.97	68.46						
	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	15.10	16.16	24.14	70.59						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	6.89	9.69	0.00	79.94						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	8.47	7.35	13.33	63.33						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	21	10.57	11.87	0.00	71.38						
	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	2.14	10.00	0.00	67.86						
	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	4	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	3.58	8.75	0.00	69.94						
	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	27	2.15	2.85	0.00	62.22						
	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	239	5.79	6.16	0.00	43.98						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	96	4.88	6.28	0.00	43.49						
	産婦人科	3	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし	67	5.42	7.54	0.00	38.43						
	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	45	8.82	9.87	0.00	43.40						
	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	43	2.05	3.20	0.00	37.49						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	303	3.97	5.39	0.00	75.95						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	106	3.00	2.84	0.00	75.26						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	102	1.00	7.05	0.00	66.98						
	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	1.00	6.55	0.00	67.63						
	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	−	−	−	−	−						
	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	58	5.79	5.43	0.00	35.84						
	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	28	5.89	5.10	0.00	61.07						
	耳鼻いんこう科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	20	8.15	8.66	0.00	24.60						
	耳鼻いんこう科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	7.78	7.89	0.00	6.61						
	耳鼻いんこう科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	18	9.83	7.04	0.00	48.72						
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	44	7.77	8.98	0.00	66.48						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	35	9.74	12.51	0.00	60.17						
	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	21	2.71	4.05	0.00	53.33						
	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	−	−	−	−	−						
	皮膚科	5	100100xx99x1xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２あり	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	135	2.81	2.53	0.00	72.76						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	83	7.27	7.20	0.00	74.66						
	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	61	9.07	8.65	0.00	74.69						
	泌尿器科	4	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	39	2.15	2.72	0.00	53.46						
	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	31	11.61	12.58	0.00	65.71						
	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	167	3.16	3.43	0.60	71.13						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	36	26.39	19.06	5.56	74.86						
	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	32	11.38	10.00	3.13	70.09						
	呼吸器内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	28	24.93	19.01	21.43	82.46						
	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	15.92	14.58	7.69	76.65						
	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	90	3.37	3.01	1.11	68.38						
	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	75	3.65	4.47	0.00	70.11						
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	71	5.62	5.15	1.41	64.65						
	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	19.08	17.66	5.88	78.33						
	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	3.12	3.15	0.00	68.50						
	腎臓内科	1	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	21	17.19	14.21	0.00	63.38						
	腎臓内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	19.53	17.66	5.88	79.76						
	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	21.57	12.05	7.14	74.86						
	腎臓内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	17.14	12.58	7.14	70.00						
	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	19.62	8.75	0.00	66.15						
	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	19	20.05	16.17	0.00	68.05						
	血液・腫瘍内科	2	130040xx99x0xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２なし	13	18.54	12.62	0.00	77.08						
	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	12	38.17	40.13	0.00	70.17						
	血液・腫瘍内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	12	24.42	32.36	0.00	64.58						
	血液・腫瘍内科	5	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２なし	10	11.90	16.04	0.00	77.50						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	11.39	10.08	1.69	74.97						
	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	43	9.02	8.52	0.00	74.09						
	消化器内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	35	4.31	2.67	0.00	70.46						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	35	9.00	7.75	0.00	68.00						
	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	27	6.89	7.09	0.00	74.11						
	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	−	−	−	−	−						
	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病あり	−	−	−	−	−						
	糖尿病・内分泌内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	糖尿病・内分泌内科	5													
